画質比較 (2025.10)
Video Qualities (2025.10)
言語切り替え / Switch Language
使用ソフト
Applications Used
- x264 r3191
 - x265 4.1+131
 - SVT-AV1 3.1.0
 - libvpx-vp9 1.15.2
 - VVenC 1.13.1
 - QSVEncC 7.92
 - NVEncC 8.08
 - VCEEncC 8.37
 
入力ファイル
Input Files
ffmpegでデコードしてパイプ渡し
ただし、10bitテスト時は、ffmpegで10bitへの変換を実施
(そうしないと8bit→10bit変換のffmpegとQSV/NV/VCEEncの差で謎な結果になる)
Decoded by ffmpeg.
10bit test is performed by converting to 10bit with ffmpeg. 
(Otherwise, the results will be invalid because of the difference in 8bit→10bit conversion between ffmpeg and QSV/NV/VCEEnc.)
- 
        
アニメ版
Anime
 - sakuranotoki_op.mp4
H.264 1920x1080 30fps 3194frame 16.3Mbps (Max 18Mbps) - 
        
実写版
Scenery
 - 
        sample_movie_1080p_new_short8.mp4
H.264 1920x1080 29.97fps 4550frame 6.5Mbps (Max 49.6Mbps)
        
       
        
      実行条件
Options Used
- x264
 - --crf [x] [--preset veryslow]
 - x265
 - --crf [x] [--preset veryslow] [--output-depth 10]
 - SVT-AV1
 - --crf [x] [--preset [4-10]] [--input-depth 10]
 - libvpx-vp9
 - -c:v libvpx-vp9 -row-mt 1 -deadline good -g 300 -cpu-used [0,3] -crf [n] -b:v 0
 - VVenC
 - --preset [medium,faster] --refreshsec 5 --qp [n] --qpa 1
 - QSVEncC
 - 
      
Mode Const. Quality --icq [x] VBR --vbr [x] --max-bitrate 60000 Codec H.264 -c h264 --level 5.1 HEVC -c hevc --level 6 -b 8 AV1 -c av1 --gop-ref-dist 8 Preset quality -b 8 --extbrc --mbbrc --scenario-info game_streaming --tune perceptual --i-adapt --b-adapt --b-pyramid --weightp --weightb --adapt-ref --adapt-ltr --adapt-cqm [[HEVC only] --la-depth 60 --la-quality slow] normal -b 8 10bit --output-depth 10  - NVEncC
 - 
      
Mode Const. Quality --qvbr [x] VBR --vbr [x] Codec H.264 -c h264 --level 5.1 HEVC -c hevc --level 6 AV1 -c av1 --max-bitrate 60000 Preset quality --preset quality --multipass 2pass-full --lookahead 32 --weightp --bref-mode each normal 10bit --output-depth 10  - VCEEncC
 - 
      
Mode Const. Quality --qvbr [x] --pa lookahead=32,taq=2,paq=caq VBR --vbr [x] (normal), --vbrhq [x] (quality) Codec H.264 -c h264 --level 5.1 --max-bitrate 60000 -b 3 --b-pyramid HEVC -c hevc --level 6 --max-bitrate 60000 AV1 -c av1 --max-bitrate 60000 Preset quality -u slower --pa lookahead=32,taq=2,paq=caq 
[AV1]: --screen-content-tools palette-mode=on,force-integer-mv=off --aq-mode nonenormal 10bit --output-depth 10  
デフォルトのGOP長はエンコーダによって異なりますが、一般にGOP長が5秒以上になると圧縮率への影響は軽微であるため、デフォルトで5秒を超える場合は調整していません。 また、ソフトウェアエンコーダはキーフレームの動的挿入を行いますが、そのままにしています(これを無効化して使用することはさほどないでしょう)。
The default GOP length varies by encoder. In general, when the GOP length is 5 seconds or longer, the impact on compression efficiency is small enough, so values above 5 seconds are left unchanged. Software encoders also perform dynamic keyframe insertion, but it is left enabled as it's impact is also small enough in this test (it is generally not turned off).
実行環境
Test Environments
| CPU | i9 12900K | 
| コア数 | 8P+8E/24T | 
| L2 | 14MB | 
| L3 | 30MB | 
| Boost | 5.2GHz | 
| メモリ | G.Skill F4-3600C16D-16GTZNC | 
| 速度 | DDR4-3600 | 
| 容量 | 8GBx4 | 
| タイミング | 16-19-19-39-1 | 
| メモリFCLK | Gear1 | 
| iGPU | Intel UHD Graphics 770 | 
| dGPU0 | INNO3D GeForce RTX 4080 16GB X3 | 
| dGPU1 | ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC | 
| dGPU2 | ZOTAC GTX 1060 Mini | 
| SSD1 | Plextor M10PGN 1TB NVMe PCIe Gen4 | 
| SSD2 | Plextor M8PeG 1TB NVMe PCIe Gen3 | 
| SSD3 | KIOXIA EXCERIA Pro 2TB PCIe Gen4 | 
| マザー | MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 
| 冷却 | Corsair iCUE H150i RGB PRO XT | 
| 電源 | KRPW-PA1000W/92+ (80+ Platinum) | 
| ケース | Thermaltake Core V71 | 
| OS | Windows 11 24H2 | 
| ドライバ | NVIDIA 565.90 Intel 32.0.101.6913  | 
                
| CPU | Ultra7 258V | 
| コア数 | 4P+4E/8T | 
| L2 | 18MB | 
| L3 | 12MB | 
| Boost | 4.8GHz | 
| メモリ | LPDDR5 8533 | 
| 容量 | 32GB | 
| タイミング | 92-80-80-180 | 
| iGPU | Intel Arc 140V | 
| SSD1 | KIOXIA KXG80ZNV1T02 1TB PCIe Gen4 | 
| PC型番 | HP OmniBook Ultra Flip Laptop 14-fh | 
| OS | Windows 11 24H2 | 
| ドライバ | Intel 32.0.101.6913 | 
| CPU | Ultra5 245K | 
| コア数 | 6P+8E/14T | 
| L2 | 26MB | 
| L3 | 24MB | 
| Boost | P 5.1GHz / E 4.5GHz | 
| メモリ | Team TPBD564G6400HC52DC01 | 
| メモリ速度 | DDR5-6400 @ 1.1V | 
| 容量 | 32GBx2 | 
| タイミング | 52-52-52-103 | 
| iGPU | Intel 4 Xe Core 1.9GHz | 
| SSD1 | Plextor PX-256M6Pro 256GB | 
| SSD2 | Corsair MP510 1.92TB x2 | 
| SSD3 | Sandisk SDSSDH3 4T00 4TB x3 | 
| マザー | ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM | 
| 電源 | ケース付属 | 
| ケース | InWin IW-CE685/300P | 
| OS | Windows 11 24H2 | 
| ドライバ | Intel 32.0.101.6913 | 
| CPU | Ryzen9 9950X | 
| コア数 | 16C/32T | 
| L2 | 16MB | 
| L3 | 64MB | 
| メモリ | G.skill F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS | 
| 速度/電圧 | DDR5-6000 @ 1.4V | 
| 容量 | 32GBx2 | 
| タイミング | 32-38-38-96-1 | 
| dGPU1 | SAPPHIRE Radeon RX7900XT 20GB | 
| dGPU2 | GIGABYTE GV-N950OC-2GD GTX950/2GB | 
| SSD1 | KIOXIA EXCERIA Pro 1TB PCIe Gen4 | 
| SSD2 | KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB PCIe Gen4 | 
| マザー | MSI Pro X670-P WIFI | 
| 冷却 | Fractal Design Celsius+ S28 Prisma | 
| 電源 | Seasonic FOCUS PX-750 | 
| ケース | Define 7 Compact LightTG | 
| OS | Windows 11 24H2 | 
| ドライバ | NVIDIA 566.03 AMD 24.12.1  | 
                
| CPU | Ryzen9 7950X | 
| コア数 | 16C/32T | 
| L2 | 16MB | 
| L3 | 64MB | 
| メモリ | Crucial CP2K48G56C46U5 | 
| 速度/電圧 | DDR5-5600 @ 1.1V | 
| 容量 | 48GBx2 | 
| タイミング | 46-45-45 | 
| dGPU1 | GUNNIR Intel ARC A380 Photon 6G OC | 
| dGPU2 | EVGA GeForce RTX 2070 XC Gaming | 
| dGPU3 | 玄人志向 RD-RX5500XT-E8GB | 
| dGPU4 | 玄人志向 RD-RX550-E4GB/LP | 
| dGPU5 | SPARKLE Intel Arc A310 ECO | 
| SSD1 | Plextor M9P 1TB NVMe PCIe Gen3 | 
| マザー | ASRock B650 LiveMixer | 
| 冷却 | Noctua NH-D14 | 
| 電源 | ENERMAX EPM600AWT | 
| ケース | FSP CMT580W | 
| OS | Windows 11 24H2 | 
| ドライバ | Intel 32.0.101.6913 / NVIDIA 566.36 / AMD 24.12.1 | 
| CPU | i7 11700K | 
| コア数 | 8C/16T | 
| L2 | 4MB | 
| L3 | 16MB | 
| Boost | 4.9GHz | 
| メモリ | G.Skill F4-3600C18D-16GTZRX | 
| 速度 | DDR4-3600 | 
| 容量 | 8GBx2 | 
| タイミング | 18-22-22-45-2 | 
| メモリFCLK | Gear2 | 
| iGPU | Intel UHD Graphics 750 | 
| dGPU1 | ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition (Kraken G12で簡易水冷化)  | 
                
| SSD1 | KIOXIA EXCERIA NVMe PLUS SSD 1TB | 
| SSD2 | Intel SSDSA2CW120G3 120GB | 
| マザー | Gigabyte Z590I AORUS ULTRA (F5a) | 
| 冷却 | Thermaltake Water 3.0 Riing Edition 280 | 
| 電源 | COOLER MASTER V SFX Gold 650W | 
| ケース | JONSBO Jonsplus i100 Pro S/G | 
| OS | Windows 11 24H2 | 
| CPU | i5 1035G7 | 
| コア数 | 4C/8T | 
| L2 | 1MB | 
| L3 | 6MB | 
| Boost | 3.7GHz | 
| 速度 | LPDDR4X-3733 | 
| 容量 | 8GB | 
| iGPU | Intel Iris Plus Graphics | 
| SSD1 | NVMe 128GB (TOSHIBA KBG40ZNS128G) | 
| ケース | Surface Laptop 3 13.5" | 
| OS | Windows 11 24H2 | 
| ドライバ | Intel 32.0.101.6913 | 
| CPU | i5 7500 | 
| コア数 | 4C/4T | 
| L2 | 2MB | 
| L3 | 6MB | 
| Boost | 3.6GHz | 
| メモリ | AVEXIR AVD4U24001608G-4M | 
| 速度 | DDR4-2400 | 
| 容量 | 8GBx2 | 
| タイミング | 16-16-16-39-2 | 
| iGPU | Intel UHD Graphics 630 | 
| SSD1 | SanDisk SDSSDXPS480G 480GB | 
| マザー | Asrock H270M Pro4 | 
| 電源 | ケース付属 | 
| ケース | InWin IW-CE685/300P | 
| OS | Windows10 22H2 | 
| ドライバ | Intel 31.0.101.2135 | 
| CPU | i5 5500U | 
| コア数 | 2C/4T | 
| L2 | 512K | 
| L3 | 3MB | 
| Boost | 3.0GHz | 
| 速度 | DDR3-1600 | 
| 容量 | 4GBx2 | 
| iGPU | Intel HD Graphics 5500 | 
| ケース | dynabook KIRA VZ83/TS | 
| OS | Windows 10 22H2 | 
| CPU | Core i3 4170 | 
| コア数 | 2C/4T | 
| L2 | 512K | 
| L3 | 3MB | 
| Boost | 3.7GHz | 
| メモリ | G.Skill F3-17000CL9-4GBZH | 
| 速度 | DDR3-2133 | 
| 容量 | 4GBx2 | 
| タイミング | 9-11-10-28-2 | 
| iGPU | Intel HD Graphics 4400 | 
| SSD1 | Plextor M5Pro 256GB | 
| HDD2 | 東芝 MN08ACA14T 14TB | 
| HDD2 | WD WUH721414ALE6L4 14TB | 
| マザー | Asrock Z97E-ITX/ac | 
| 冷却 | リテール | 
| 電源 | ケース付属 ACアダプタ 90W | 
| ケース | Antec ISK-110 VESA | 
| OS | Windows10 | 
| CPU | i5 2410M | 
| コア数 | 2C/4T | 
| L2 | 512K | 
| L3 | 3MB | 
| Boost | 2.9GHz | 
| 速度 | DDR3-1333 | 
| 容量 | 2GBx2 | 
| タイミング | 9-9-9-24-1 | 
| iGPU | Intel HD Graphics 3000 | 
| SSD1 | Samsung SSD 60GBx2 [壊れた] | 
| SSD2 | 東芝 THNSNJ128GCST 128GB USB接続 | 
| ケース | SONY VAIO | 
| OS | Windows 8.1 | 
| CPU | R3 3200G | 
| コア数 | 4C/4T | 
| L2 | 2MB | 
| L3 | 4MB | 
| Boost | 4.0GHz | 
| メモリ | AVEXIR AVD4U24001608G-4M | 
| 速度 | DDR4-2400 | 
| 容量 | 8GBx2 | 
| タイミング | 16-16-16-39-2 | 
| iGPU | Radeon Vega 8 Graphics | 
| マザー | ASUS ROG STRIX B450-I Gaming | 
| 電源 | ENERMAX EPM600AWT | 
| ケース | Phanteks ENTHOO EVOLV SHIFT | 
| OS | Windows11 24H2 | 
| ドライバ | AMD 24.12.1 | 
| CPU | R7 9800X3D | 
| コア数 | 8C/16T | 
| L2 | 8MB | 
| L3 | 96MB | 
| メモリ | G.Skill F5-6400J3239G32GX2-RS5K | 
| 速度 | DDR5-6400 | 
| 容量 | 32GBx2 | 
| タイミング | 28-34-34-96-1 | 
| dGPU0 | POWERCOLOR Reaper Radeon RX9070XT 16GB | 
| SSD1 | Western Digital SN850X 4TB PCIe Gen4 | 
| マザー | Asrock B650E PG-ITX WiFi | 
| 冷却 | Lian Li Galahad II Trinity Performance 360 | 
| 電源 | Corsair SF1000 (2024) | 
| OS | Windows 10 22H2 | 
| ドライバ | AMD Adrenalin 25.3.2 | 
結果
Results
結果ページに戻る
Return to result page